Dezember |
1502019 | 05.12.2019 | 09:45 | Brand | Brandmeldeanlage | Geschwister-Scholl-Platz | MTW, LF 16/12, RW | 30 min |
1492019 | 03.12.2019 | 13:14 | THL | Gefahrstofffund | Sulzbacher Straße | MTW, GW L 1, LF 16/12, RW, TLF 4000 | 3 h 30 min |
1482019 | 02.12.2019 | 17:28 | THL | VU PKW | BAB 9 | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, VSA | 30 min |
|
November |
1472019 | 30.11.2019 | 05:51 | Brand | Privater Rauchmelder | Schumacherring | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 1 h |
1462019 | 26.11.2019 | 16:41 | Brand | Rauchentwicklung | Sulzbacher Straße | LF 16/12, DLK 23/12, RW, TLF 4000 | 1 h |
1452019 | 25.11.2019 | 13:22 | THL | Türöffnung | Wiesenstraße | MTW, DLK 23/12, RW | 30 min |
1442019 | 24.11.2019 | 00:42 | Brand | Brandmeldeanlage | Sulzbacher Straße | MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12 | 2 h |
1432019 | 23.11.2019 | 15:14 | THL | Wasserrohrbruch | Mittelbügweg | MTW | 1 h |
1422019 | 22.11.2019 | 15:53 | THL | Rettung Kleintier | Himmelgarten | MTW, GW L 1, RW, Boot | 1 h 30 min |
1412019 | 16.11.2019 | 13:34 | Brand | Brand Mülleimer | Ludwigstraße | MTW, LF 16/12 | 30 min |
1402019 | 13.11.2019 | 07:52 | THL | Wohnungsöffnung akut | Schnackenhof | MTW, DLK 23/12, RW | 1 h |
1392019 | 10.11.2019 | 11:11 | THL | Person im Aufzug | Grabenstraße | MTW | 15 min |
1382019 | 09.11.2019 | 10:28 | Brand | Gefahrstoffmeldeanlage | Siedlerstraße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 1 h |
1372019 | 09.11.2019 | 05:50 | THL | Rettung über Drehleiter | Jägerstraße | MZF, MTW, DLK 23/12, RW | 1 h |
1362019 | 05.11.2019 | 19:00 | THL | Diesel aus PKW | BAB 9, Fahrtrichtung Berlin | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, VSA | 1 h |
Oktober |
1352019 | 31.10.2019 | 23:25 | THL | Rettung über Drehleiter | Schlesierstraße | MTW, DLK 23/12, RW | 1 h |
1342019 | 31.10.2019 | 16:13 | THL | VU PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | MTW, LF 16/12, LF 20/10, VSA | 1 h 30 min |
1332019 | 26.10.2019 | 17:25 | THL | Person eingeschlossen | Bahnhofstraße | MZF | 30 min |
1322019 | 26.10.2019 | 03:36 | Brand | Brandmeldeanlage | Rückersdorfer Straße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 45 min |
1312019 | 25.10.2019 | 14:05 | Brand | Privater Rauchmelder | Schönberger Straße | MTW, RW | 1 h |
1302019 | 25.10.2019 | 00:17 | Brand | Privater Rauchmelder / Kochgut auf Herd | Kronenstraße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 1 h |
1292019 | 24.10.2019 | 15:55 | THL | VU PKW | BAB 9, Fahrtrichtung München | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, VSA | 1 h |
1282019 | 24.10.2019 | 08:25 | THL | Türöffnung | Wiesenstraße | MTW, DLK 23/12, RW | 30 min |
1272019 | 20.10.2019 | 16:44 | Brand | Rauchentwicklung | Bertleinstraße (Lauf) | MTW, LF 16/12, LF 20/10, DLK 23/12, FF Lauf, FF Heuchling, FF Schönberg | 30 min |
1262019 | 13.10.2019 | 19:33 | THL | Türöffnung (akut) | Tannenstraße (kein Einsatz für FF) | MTW, LF 16/12, RW | 15 min |
1252019 | 13.10.2019 | 19:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Karl-Diehl-Halle | | 3 h |
|
September |
1242019 | 30.09.2019 | 16:39 | Brand | Brand Mülleimer | Rückersdorfer Straße | MTW, LF 16/12, TLF 4000 | 30 min |
1232019 | 28.09.2019 | 19:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Karl-Diehl-Halle | | 3 h |
1222019 | 28.09.2019 | 12:48 | THL | Personenrettung über DLK | Adenauerring | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 45 min |
1212019 | 26.09.2019 | 17:40 | Brand | Waldbrand – klein | Birkensee | MTW, LF 20/10, TLF 16/25, TLF 4000 | 1 h 30 min |
1202019 | 25.09.2019 | 16:28 | Brand | Brandnachschau | Mittelbügweg | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 30 min |
1192019 | 18.09.2019 | 10:43 | Brand | Brandmeldeanlage | Am Gewerbepark | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 1 h |
1182019 | 17.09.2019 | 10:14 | Brand | Waldbrand | BAB 9, Fahrtrichtung Berlin | MZF, LF 16/12 | 30 min |
1172019 | 14.09.2019 | 20:37 | Brand | Brandgeruch | Am Gewerbepark | MZF, MTW, GW L 1, LF 16/12, LF 20/10, TLF 16/25, DLK 23/12 | 30 min |
1162019 | 09.09.2019 | 12:23 | THL | Ölspur | Rückersdorfer Straße | MTW, GW L 1, RW | 30 min |
1152019 | 08.09.2019 | 18:43 | Brand | Brandmeldeanlage | Friedrichsplatz | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 30 min |
1142019 | 08.09.2019 | 10:04 | THL | VU mehrere PKW | BAB 9 | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, FF Schwaig, FF Lauf, FF Schnaittach, VSA | 1 h |
1132019 | 05.09.2019 | 18:14 | Fehlalarm | VU LKW – kein Einsatz | BAB 9, Fahrtrichtung Berlin | | 15 min |
1122019 | 04.09.2019 | 16:44 | THL | Türöffnung (akut) | Sandstraße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 30 min |
|
August |
1112019 | 29.08.2019 | 21:35 | Fehlalarm | VU LKW Person eingeklemmt | BAB 9, Fahrtrichtung Berlin | MTW | 0 min |
1102019 | 27.08.2019 | 22:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache Hochfeuerwerk | Pegnitzgrund | MTW, LF 20/10, TLF 16/25 | 1 h |
1092019 | 27.08.2019 | 20:40 | THL | Verkehrsunfall LKW/PKW | BAB 9, Fahrtrichtung Berlin | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, FF Schwaig, VSA | 1 h |
1082019 | 25.08.2019 | 16:28 | THL | Person in Aufzug | Blechhaidstraße | MTW | 30 min |
1072019 | 22.08.2019 | 20:34 | THL | Wohnungsöffnung akut | Grünthalstraße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 45 min |
1062019 | 18.08.2019 | 19:50 | THL | Fahrbahn überflutet | Bayernstraße | MTW, LF 16/12, RW | 30 min |
1052019 | 14.08.2019 | 18:04 | Brand | Brandmeldeanlage | Werner-von-Siemens-Allee | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 30 min |
1042019 | 10.08.2019 | 23:16 | THL | Wohnungsöffnung | Reichswaldwiese (kein Einsatz für FF) | MTW, GW L 1, RW | 15 min |
1032019 | 10.08.2019 | 09:50 | THL | Tierrettung | Kronenstraße | DLK 23/12 | 30 min |
1022019 | 10.08.2019 | 06:36 | THL | VU PKW | St 2240, Abzweigung Renzenhof | MTW, GW L 1, LF 16/12, RW, FF Renzenhof | 1 h 15 min |
1012019 | 09.08.2019 | 16:42 | THL | VU PKW | BAB 9, Fahrtrichtung Berlin | MTW, GW L 1, RW, FF Schwaig, FF Lauf | 1 h 30 min |
1002019 | 09.08.2019 | 15:24 | Brand | Brand PKW | BAB 9 (kein Einsatz für FF) | MTW, LF 16/12, LF 20/10, FF Schwaig, FF Lauf, VSA | 30 min |
0992019 | 08.08.2019 | 16:50 | Brand | Brandmeldeanlage | Randstraße | MTW, LF 16/12 | 45 min |
0982019 | 07.08.2019 | 21:11 | Brand | Brand LKW | BAB 9 | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, FF Schwaig, FF Lauf, TLF 4000, VSA | 1 h |
0972019 | 07.08.2019 | 10:30 | THL | Ölspur | Adenauerring | MTW, GW L 1, FF Lauf, FF Wetzendorf | 1 h |
0962019 | 07.08.2019 | 09:15 | THL | Ast droht zu stürzen | Grabenstraße | MTW, DLK 23/12 | 1 h 15 min |
0952019 | 07.08.2019 | 08:31 | THL | Türöffnung akut | Laufer Weg | MTW, DLK 23/12, RW | 30 min |
0942019 | 04.08.2019 | 13:40 | THL | Kleintierrettung | Kiefernschlag | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 30 min |
Juli |
0932019 | 31.07.2019 | 11:39 | THL | Schwerer Verkehrsunfall – Person eingeklemmt | St 2240, Abzweigung Grüne Au | MTW, GW L 1, LF 16/12, RW, FF Renzenhof | 2 h 30 min |
0922019 | 26.07.2019 | 12:27 | THL | Verkehrsunfall | Rückersdorfer Straße | MTW, GW L 1, RW | 30 min |
0912019 | 24.07.2019 | 12:32 | Brand | Waldbrand | Engenthal (Neuhaus/Peg.) | MTW, TLF 4000 | 3 h |
0902019 | 24.07.2019 | 08:30 | THL | Verkehrsunfall PKW/LKW | BAB 3 | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, VSA | 2 h 30 min |
0892019 | 22.07.2019 | 20:03 | THL | Personenrettung über Drehleiter | Bayernstraße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 45 min |
0882019 | 18.07.2019 | 14:35 | THL | Kleintierrettung | Friedrichsplatz | MTW, RW | 30 min |
0872019 | 16.07.2019 | 10:13 | Brand | Brandmeldeanlage | Am Gewerbepark | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 1 h |
0862019 | 15.07.2019 | 09:50 | THL | Verkehrsunfall | Erlenplatz | MZF, MTW, GW L 1, LF 16/12, RW | 1 h |
0852019 | 12.07.2019 | 13:20 | Fehlalarm | Fehlalarm | | | 15 min |
0842019 | 11.07.2019 | 20:44 | THL | VU PKW | BAB 3 | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, VSA | 1 h |
0832019 | 11.07.2019 | 00:34 | THL | Wohnung öffnen akut | Werner-von-Siemens-Allee | MTW, DLK 23/12, RW | 1 h |
0822019 | 07.07.2019 | 08:28 | Brand | Brandgeruch | Werner-von-Siemens-Allee | MZF, MTW, LF 16/12, DLK 23/12, FF Lauf, FF Rückersdorf | 1 h |
0812019 | 04.07.2019 | 21:44 | THL | Unterstützung für Rettungsdienst | Friedrichsplatz | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 1 h |
|
Juni |
0802019 | 28.06.2019 | 19:37 | THL | Wohnung öffnen akut | Werner-von-Siemens-Allee | MTW, DLK 23/12, RW | 1 h |
0792019 | 14.06.2019 | 09:11 | THL | VU PKW | Renzenhofer Straße | GW L 1, LF 16/12, RW | 1 h 30 min |
0782019 | 11.06.2019 | 20:29 | THL | Rettung Kleintier | Daimlerstraße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 1 h |
0772019 | 09.06.2019 | 10:39 | Brand | Privater Rauchmelder | Fasanenweg (Renzenhof) | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW, FF Renzenhof | 45 min |
0762019 | 08.06.2019 | 22:21 | Brand | Balkonbrand | Christof-Trau-Straße (Lauf) | MTW, LF 16/12, TLF 16/25, DLK 23/12, FF Lauf, FF Heuchling, FF Rückersdorf, FF Schönberg, TLF 4000 | 30 min |
0752019 | 08.06.2019 | 16:17 | Brand | Privater Rauchmelder | Laufer Weg | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 30 min |
0742019 | 08.06.2019 | 08:18 | THL | Rettung über Drehleiter | Reichswaldwiese | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 45 min |
0732019 | 07.06.2019 | 21:53 | THL | Wohnung öffnen akut | Grünthalstraße | MZF, MTW, RW | 30 min |
0722019 | 05.06.2019 | 02:26 | THL | Schwerer VU – Person eingeklemmt | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, VSA | 4 h 30 min |
0712019 | 03.06.2019 | 15:51 | THL | PKW öffnen – Person eingeschlossen | Bahnhofstraße | MTW, LF 16/12, RW | 30 min |
0702019 | 02.06.2019 | 09:23 | Brand | Brandmeldeanlage | Werner-von-Siemens-Allee | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 30 min |
|
Mai |
0692019 | 29.05.2019 | 20:15 | THL | Verkehrsunfall PKW/LKW | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, TLF 4000, VSA | 1 h 30 min |
0682019 | 29.05.2019 | 11:27 | THL | Schwerer Verkehrsunfall | BAB 9, Fahrtrichtung München | MTW, LF 16/12, LF 20/10, VSA | 1 h 30 min |
0672019 | 25.05.2019 | 22:26 | THL | Katze auf Baum | Schönberger Straße | DLK 23/12 | 1 h |
0662019 | 24.05.2019 | 16:33 | Brand | PKW-Brand | BAB 9, Fahrtrichtung Berlin | MTW, LF 16/12, LF 20/10, TLF 4000, VSA | 1 h 30 min |
0652019 | 23.05.2019 | 20:21 | THL | VU LKW | BAB 3, AK Nürnberg, Fahrtrichtung Würzburg | MTW, GW L 1, LF 16/12, LF 20/10, RW, VSA | 2 h |
0642019 | 22.05.2019 | 15:44 | Brand | Brandmeldeanlage | Am Gewerbepark | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 45 min |
0632019 | 21.05.2019 | 10:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Röthenbachtal | MTW, TLF 4000 | 4 h |
0622019 | 16.05.2019 | 20:05 | Brand | Brandgeruch | Grabenstraße | MTW, LF 16/12, LF 20/10, DLK 23/12, FF Rückersdorf, TLF 4000 | 45 min |
0612019 | 16.05.2019 | 16:50 | THL | Ölspur | Theo-Schultes-Weg | MTW, GW L 1, RW | 30 min |
0602019 | 16.05.2019 | 08:10 | THL | Rettung über Drehleiter | Friedrich-Neuper-Straße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 45 min |
0592019 | 15.05.2019 | 15:32 | THL | Türöffnung akut | Werner-von-Siemens-Allee | MTW, DLK 23/12, RW | 30 min |
0582019 | 12.05.2019 | 18:50 | THL | Schwerer VU – mehrere PKW – Personen eingeklemmt | BAB 9, Fahrtrichtung München | MZF, MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, FF Lauf, VSA | 1 h 30 min |
0572019 | 10.05.2019 | 19:25 | THL | Aufzug öffnen akut | Bahnhofsplatz | MTW, LF 16/12, RW | 45 min |
0562019 | 07.05.2019 | 16:51 | THL | VU – Person eingeklemmt | Rückersdorfer Straße | MZF, MTW, GW L 1, LF 16/12, RW | 1 h 15 min |
0552019 | 07.05.2019 | 11:26 | Brand | Rauch aus Wohnung | Wiesenstraße | MZF, MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 1 h 30 min |
0542019 | 05.05.2019 | 04:20 | Brand | Brandmeldeanlage | Friedrichsplatz | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 30 min |
0532019 | 02.05.2019 | 11:59 | Brand | Brand Trafo | Heinrich-Diehl-Straße | MTW, GW L 1, LF 16/12, TLF 16/25, TLF 4000 | 45 min |
|
April |
0522019 | 30.04.2019 | 16:03 | THL | Person in Maschine eingeklemmt | Mühllach | MZF, MTW, LF 16/12, RW | 30 min |
0512019 | 27.04.2019 | 20:26 | THL | Keller unter Wasser | Gartenstraße | MTW, GW L 1, LF 16/12 | 1 h 15 min |
0502019 | 25.04.2019 | 17:48 | Brand | Waldbrand | BAB 3, Fahrtrichtung Regensburg | MTW, TLF 16/25, FF Schwaig, FF Behringersdorf, FF Rückersdorf, TLF 4000 | 1 h 15 min |
0492019 | 23.04.2019 | 17:16 | THL | Hilflose Person in Wohnung | Kiefernschlag | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 30 min |
0482019 | 23.04.2019 | 16:23 | THL | VU | BAB 3, Fahrtrichtung Regensburg | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, VSA | 30 min |
0472019 | 22.04.2019 | 22:00 | Brand | Brandnachschau | LAU 19, Röthenbach-Himmelgarten | TLF 16/25 | 1 h |
0462019 | 22.04.2019 | 18:30 | Brand | Waldbrand | Hersbruck/Engelthal | MTW, TLF 4000 | 6 h 30 min |
0452019 | 22.04.2019 | 16:29 | Brand | Waldbrand | LAU 19, Röthenbach-Himmelgarten | MTW, GW L 1, LF 16/12, LF 20/10, TLF 16/25, TLF 4000 | 3 h |
0442019 | 20.04.2019 | 18:07 | Brand | Brand Hecke | Friedrich-Neuper-Straße | MTW, GW L 1, LF 16/12, TLF 16/25, DLK 23/12, TLF 4000 | 1 h |
0432019 | 18.04.2019 | 11:47 | Brand | Rauch aus Gebäude | Sulzbacher Straße | MTW, GW L 1, LF 16/12, DLK 23/12 | 1 h |
0422019 | 15.04.2019 | 17:20 | Brand | Brand PKW | BAB 3, Fahrtrichtung Würzburg | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, TLF 4000, VSA | 30 min |
0412019 | 15.04.2019 | 12:12 | THL | Person in Aufzug | Blechaidstraße | MTW, LF 16/12, RW | 30 min |
0402019 | 12.04.2019 | 19:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Karl-Diehl-Halle | | 4 h |
0392019 | 10.04.2019 | 21:30 | THL | VU PKW | Rückersdorfer Straße | MTW, RW | 2 h 30 min |
März |
0382019 | 28.03.2019 | 10:10 | Brand | Brandmeldeanlage | Werner-von-Siemens-Allee | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 30 min |
0372019 | 26.03.2019 | 16:56 | Brand | Privater Rauchmelder | Schönberger Straße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 1 h |
0362019 | 15.03.2019 | 17:30 | THL | Ast droht auf Telefonleitung zu stürzen | Industriestraße (Diepersdorf) | DLK 23/12, FF Diepersdorf | 45 min |
0352019 | 11.03.2019 | 10:52 | THL | Person eingeklemmt | Laufer Weg | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 1 h |
0342019 | 11.03.2019 | 08:14 | Brand | Brand Nachschau | Mühllach | MTW, LF 16/12, DLK 23/12 | 30 min |
0332019 | 10.03.2019 | 21:33 | THL | Sturmschaden – Baum umgestürzt | S-Bahn-Haltestelle Seespitze | MTW, LF 16/12, TLF 16/25, DLK 23/12, RW | 30 min |
0322019 | 10.03.2019 | 19:22 | THL | Sturmschaden – Baum umgestürzt / PKW gegen Baum | Renzenhofer Straße | MTW, LF 16/12, TLF 16/25, DLK 23/12, RW | 1 h |
0312019 | 10.03.2019 | 15:13 | THL | Sturmschaden – Baum umgestürzt | Fischbachstraße | MTW, LF 16/12, TLF 16/25, DLK 23/12 | 1 h 15 min |
0302019 | 10.03.2019 | 15:02 | THL | Sturmschaden – Bauteile drohen zu fallen | Grabenstraße | MTW, LF 16/12, TLF 16/25, DLK 23/12 | 1 h |
0292019 | 08.03.2019 | 16:33 | THL | Ölspur | Tannenstraße/Friedrich-Wittmann-Straße | MTW, GW L 1, RW | 30 min |
0282019 | 07.03.2019 | 15:38 | THL | Wohnung öffnen (akut) / Personenrettung über DLK | Friedrich-Wittmann-Straße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 1 h |
0272019 | 05.03.2019 | 17:46 | THL | Sturmschaden – Baum droht umzustürzen | S-Bahn-Haltestelle Seespitze | MZF, MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 2 h |
0262019 | 04.03.2019 | 12:01 | THL | Sturmschaden – Dach abgedeckt | Rückersdorfer Straße | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 1 h 15 min |
|
Februar |
0252019 | 27.02.2019 | 10:53 | Brand | Waldbrand klein | S-Bahn-Haltestelle Seespitze | MTW, LF 16/12 | 1 h 45 min |
0242019 | 20.02.2019 | 09:15 | THL | Amtshilfe für Polizei | Mühllach | RW | 30 min |
0232019 | 15.02.2019 | 19:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Karl-Diehl-Halle | | 3 h |
0222019 | 14.02.2019 | 19:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Karl-Diehl-Halle | | 3 h 30 min |
0212019 | 11.02.2019 | 16:15 | THL | VU PKW | Ohmstraße | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, TLF 4000 | 1 h 15 min |
0202019 | 11.02.2019 | 12:15 | THL | Ölspur | Goethestraße | MTW, GW L 1, TLF 16/25 | 45 min |
0192019 | 07.02.2019 | 14:59 | THL | Wohnungsöffnung (akut) | Friedhofstraße | LF 16/12, DLK 23/12, RW | 30 min |
0182019 | 04.02.2019 | 16:39 | THL | THL nach VU | Erlenplatz | GW L 1, LF 20/10, DLK 23/12, RW | 1 h |
0172019 | 02.02.2019 | 17:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Karl-Diehl-Halle | | 7 h |
|
Januar |
0162019 | 29.01.2019 | 08:24 | THL | VU mehrere LKW – Personen eingeklemmt | BAB 9, Fahrtrichtung München | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, FF Schwaig, VSA | 2 h |
0152019 | 27.01.2019 | 18:27 | Brand | Privater Rauchmelder | Friedrichsplatz | MTW, LF 16/12 | 30 min |
0142019 | 27.01.2019 | 17:00 | Sicherheitswache | Sicherheitswache | Karl-Diehl-Halle | | 4 h |
0132019 | 22.01.2019 | 14:14 | Brand | Privater Rauchmelder | Laufer Weg | MTW, LF 16/12, DLK 23/12, RW | 1 h |
0122019 | 18.01.2019 | 13:15 | THL | VU PKW | BAB 3 | LF 16/12, TLF 16/25, FF Schwaig, VSA | 1 h 45 min |
0112019 | 17.01.2019 | 19:06 | THL | First Responder | Andreas-Maußner-Straße | LF 16/12, RW, TLF 4000 | 15 min |
0102019 | 16.01.2019 | 12:25 | THL | VU PKW | BAB 9, Fahrtrichtung München | MZF, LF 16/12, TLF 16/25, RW, VSA | 1 h 15 min |
0092019 | 14.01.2019 | 12:50 | Brand | Brandmeldeanlage – Kochgut auf Herd | Friedrichsplatz | MZF, LF 16/12, DLK 23/12 | 30 min |
0082019 | 14.01.2019 | 02:00 | THL | Überörtliche Hilfeleistung Katastrophenfall | Berchtesgaden | MTW, GW L 1, LF 20/10 | 138 h |
0072019 | 07.01.2019 | 18:15 | THL | Türöffnung | Laufer Weg | MTW | 15 min |
0062019 | 05.01.2019 | 11:57 | THL | Ölspur | Am Gewerbepark | MTW, GW L 1, RW | 1 h |
0052019 | 01.01.2019 | 17:47 | THL | VU | BAB 9, Fahrtrichtung Berlin | MTW, LF 16/12, LF 20/10, RW, VSA | 30 min |
0042019 | 01.01.2019 | 01:49 | Brand | Brand Mülltonne | Grünthalstraße | MTW, LF 16/12 | 15 min |
0032019 | 01.01.2019 | 01:21 | Brand | Brand Mülltonne | Kiefernschlag | MTW, LF 16/12 | 30 min |
0022019 | 01.01.2019 | 01:21 | Brand | Brand Mülltonne | Buchenweg | MTW, TLF 16/25, TLF 4000 | 30 min |
0012019 | 01.01.2019 | 00:07 | Brand | Brand Müllsäcke | Tannenstraße | MTW, LF 16/12, TLF 4000 | 45 min |